规格参数
| 参数 | 单位 | ETR-240 |
|---|---|---|
| 入口法兰 | / | ISO100 |
| 出口法兰 | / | KF25 |
| 冷却方式 | / | 风冷 |
| 极限压强 | Pa | 10-8 |
| 抽速 | L/S | 240 |
| 额定转速 | rpm | 60000 |
| 启动时间 | / | 3分钟 |
| 安装角度 | / | 任意角度安装 |
| 振动 | um | 0.01 |
| 通讯方式 | / | RS232/RS485 |
| 电压 | DC | 24V/48V DC |
| 最大功率 | W | 300 |
| 质量 | kg | 8.4 |
下载
意塔尔真空科技(东莞)有限公司
广东省东莞市南城街道蛤地大新路33号2栋109室
+86(0769)2288 8910
+86(0769)2288 8910
service@yitaervacuum.com
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号