ETR-Hi2400C无油活塞泵
电机功率(50Hz):0.9Kw
抽速 (50Hz):240L/min
压力:900KPa
规格参数
参数 | 单位 | ETR-Hi2400C |
---|---|---|
流量 | L/min | 240 |
压力 | KPa | 900 |
功率 | Kw | 0.90 |
电机转数 | rpm | 1450 |
电流 | 50Hz | 3.30 |
电流 | 60Hz | 3.80 |
电压 | 50Hz | 220/380 |
电压 | 60Hz | 220/380 |
脚孔 | mm | 17 |
使用环境温度 | °C | 5~40 |
进出口径 | G1/2 | |
外型尺寸 | mm | L325*W153*H280 |
噪音 | dB(A) | 75 |
重量 | Kg | 17 |
下载
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号