ETR-Hi550H无油活塞泵
电机功率(50Hz):0.32Kw
抽速 (50Hz):80L/min
压力:-98KPa
规格参数
参数 | 单位 | ETR-Hi500H |
---|---|---|
流量 | L/min | 80 |
压力 | KPa | -98 |
功率 | Kw | 0.32 |
电机转数 | rpm | 1450 |
电流 | 50Hz | 1.50 |
电流 | 60Hz | 1.50 |
电压 | 50Hz | 210/235 |
电压 | 60Hz | 110/125 |
脚孔 | mm | 6 |
使用环境温度 | °C | 5~40 |
进出口径 | G1/4 | |
外型尺寸 | mm | L244*W98.5*H166 |
噪音 | dB(A) | 56 |
重量 | Kg | 6.0 |
下载
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号