ETR-Hi400V无油活塞泵
电机功率(50Hz):0.25Kw
抽速 (50Hz):90L/min
压力:-92KPa
规格参数
参数 | 单位 | ETR-Hi400V |
---|---|---|
流量 | L/min | 90 |
压力 | KPa | -92 |
功率 | Kw | 0.25 |
电机转数 | rpm | 1450 |
电流 | 50Hz | 0.95 |
电流 | 60Hz | 1.80 |
电压 | 50Hz | 210/235 |
电压 | 60Hz | 110/125 |
脚孔 | mm | 6 |
使用环境温度 | °C | 5~40 |
进出口径 | G3/8 | |
外型尺寸 | mm | L195*W125*H183 |
噪音 | dB(A) | 58 |
重量 | Kg | 5.5 |
下载
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号