ETR-FS18无油涡旋真空泵
电机功率(50Hz): 400W
抽速 (50Hz):18m3/h
极限真空度:0.05mbar
规格参数
参数 | 单位 | ETR-FS18 |
---|---|---|
抽速 | m3/h | 18 |
极限真空度 | mbar | 0.05 |
功率 | w | 400 |
电压 | V | 1Ø 100-240 |
电机转速 | rpm | 1800 |
进气法兰 | NW25 | |
出口法兰 | NW25 | |
水蒸汽处理能力 | gh-1 | 100 |
噪声 | dB(A) | 54 |
重量 | Kg | 29 |
泄漏率 | mbar • l/s | <1x10-6 |
冷却方式 | 风冷 | |
工作环境温度 | ℃ | -10~40 |
下载
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号