ETR-WS0D12A无油涡旋真空泵
电机功率(50Hz): ≤12W
抽速 (50Hz):2 L/min
极限真空度:≤100Pa
规格参数
参数 | 单位 | ETR-WS0D12A |
---|---|---|
抽速 | L/min | 2 |
极限真空度 | Pa | ≤100 |
功率 | w | ≤12 |
电机类型 | 无刷直流电机 | |
电源 | 12V DC | |
电机最大转速 | rpm | 3500 |
水蒸汽处理能力 | 可抽除少量液态水 | |
最大进气压力 | bar | 1(表压) |
最大排气压力 | bar | 0.6(表压) |
噪音 | dB(A) | 45 |
重量 | Kg | 0.4 |
进气口接头 | M5螺纹孔 | |
出气口接头 | M5螺纹孔 | |
冷却方式 | 风冷 | |
工作环境温度 | ℃ | -20~40 |
下载
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号