ETR-BET140无油旋片真空泵
电机功率(50Hz):7.5KW
抽速 (50Hz):140/168m3/h
真空值:-0.6bar
规格参数
参数 | 单位 | ETR-BET140 |
---|---|---|
排气量(50Hz/60Hz) | m3/h | 140/168 |
真空值 | bar | -0.6 |
正压值 | bar | +0.6 |
电机功率50Hz | Kw | 7.5 |
电机功率60Hz | Kw | 9.0 |
三相马达电压50Hz | V | 400/690V±10% |
三相马达电压60Hz | V | 230/400V±10% |
马达转数50Hz | rpm | 1420 |
马达转数60Hz | rpm | 1710 |
进气口 | G1-1/2” | |
噪声 | dB(A) | 78 |
重量 | Kg | 140 |
下载
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号