ETR-BET60无油旋片真空泵
电机功率(50Hz):3.0KW
抽速 (50Hz):60/72m3/h
真空值:-0.6bar
规格参数
| 参数 | 单位 | ETR-BET60 |
|---|---|---|
| 排气量(50Hz/60Hz) | m3/h | 60/72 |
| 真空值 | bar | -0.6 |
| 正压值 | bar | +0.6 |
| 电机功率50Hz | Kw | 3.0 |
| 电机功率60Hz | Kw | 3.6 |
| 三相马达电压50Hz | V | 230/400V±10% |
| 三相马达电压60Hz | V | 230/400V±10% |
| 马达转数50Hz | rpm | 1420 |
| 马达转数60Hz | rpm | 1710 |
| 进气口 | G1” | |
| 噪声 | dB(A) | 75 |
| 重量 | Kg | 74 |
下载
意塔尔真空科技(东莞)有限公司
广东省东莞市南城街道蛤地大新路33号2栋109室
+86(0769)2288 8910
+86(0769)2288 8910
service@yitaervacuum.com
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号