ETR-VVT360无油旋片真空泵
电机功率(50Hz): 11KW
抽速 (50Hz):351m3/h
极限真空度:250mbar
规格参数
参数 | 单位 | ETR-VVT360 |
---|---|---|
排气量(50Hz/60Hz) | m3/h | 351 |
真空度 | mbar | 250 |
电机功率50Hz | Kw | 11.0 |
电机功率60Hz | Kw | / |
马达电压50Hz | V | 230/400V±10% |
马达电压60Hz | V | 230/400V±10% |
马达转数50Hz | rpm | 1430 |
马达转数60Hz | rpm | / |
进气口 | G2-1/2” | |
噪声 | dB(A) | 80.5 |
重量 | Kg | 312 |
下载
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号