ETR-VVT400无油旋片真空泵
电机功率(50Hz): 11KW
抽速 (50Hz):351m3/h
极限真空度:250mbar
规格参数
参数 | 单位 | ETR-VVT400 |
---|---|---|
排气量(50Hz/60Hz) | m3/h | 400/480 |
真空度 | mbar | 250 |
电机功率50Hz | Kw | 7.8 |
电机功率60Hz | Kw | 9.3 |
马达电压50Hz | V | 230/400V±10% |
马达电压60Hz | V | 230/400V±10% |
马达转数50Hz | rpm | 960 |
马达转数60Hz | rpm | 1150 |
进气口 | G3” | |
噪声 | dB(A) | 81 |
重量 | Kg | 320 |
下载
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号