ETR-D275C双级旋片泵
电机功率(50Hz): 7.5Kw
抽速 (50/60Hz): 275m³/h / 306m³/h
极限真空:0.005mbar
规格参数
| 参数 | 单位 | ETR-D275C |
|---|---|---|
| 额定流量 | 50Hz | 275 m3/h |
| 60Hz | 306 m3/h | |
| 关气镇极限分压强 | mbar | 1.0x10-4 |
| 关气镇极限总压强1 | mbar | 5.0x10-3 |
| 开气镇极限总压强1 | mbar | 1.0x10-2 |
| 水蒸气允许压强 | mbar | 20 |
| 口径 | KF50 | |
| 电压 | 50Hz | 220-240/380-415v |
| 60Hz | 220-280/380-440v | |
| 电机功率 | Kw | 7.5 |
| 电流 | 50Hz | 28.9/16.7A |
| 60Hz | 29.7/17.3A | |
| 转速 | 50Hz | 1440/1420 |
| 60Hz | 1700/1720 | |
| 噪音 | dB(A) | 75 |
| 注油量 | L | 23/28 |
| 重量(约) | kg | 255 |
下载
意塔尔真空科技(东莞)有限公司
广东省东莞市南城街道蛤地大新路33号2栋109室
+86(0769)2288 8910
+86(0769)2288 8910
service@yitaervacuum.com
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号