ETR-SE1600单级旋片真空泵
电机功率(50Hz): 37Kw
抽速 (50/60Hz): 1600m³/h / 1720m³/h
极限真空: 0.5 mbar
规格参数
参数 | 单位 | ETR-SE1600 |
---|---|---|
额定流量 | 50Hz | 1600 m3/h |
60Hz | 1920 m3/h | |
极限真空 | mbar | 0.5 |
口径 | G4" | |
电压 | 50Hz | 345-415/600-720v |
60Hz | 380-480/660-720v | |
电机功率 | Kw | 37.0 |
电流 | 50Hz | 70.0A |
60Hz | 84.0A | |
转速 | r/min | 960/1160 |
噪音 | dB(A) | 83 |
注油量 | L | 42.0 |
重量(约) | kg | 1020 |
下载
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号