ETR-SE630单级旋片真空泵
电机功率(50Hz): 15/18.5Kw
抽速 (50/60Hz): 630m³/h / 756m³/h
极限真空: 0.5 mbar
规格参数
参数 | 单位 | ETR-SE630 |
---|---|---|
额定流量 | 50Hz | 630 m3/h |
60Hz | 756 m3/h | |
极限真空 | mbar | 0.5 |
口径 | G3" | |
电压 | 50Hz | 345-415/600-720v |
60Hz | 380-480/660-720v | |
电机功率 | Kw | 15.0/18.5 |
电流 | 50Hz | 30.0A/63.0A |
60Hz | 30.0/69.0A | |
转速 | r/min | 960/1160 |
噪音 | dB(A) | 82 |
注油量 | L | 16.0 |
重量(约) | kg | 550 |
下载
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号