ETR-SE750单级旋片真空泵
电机功率(50Hz): 18.5Kw
抽速 (50/60Hz): 750m³/h / 900m³/h
极限真空: 0.08 mbar
规格参数
参数 | 单位 | ETR-SE750 |
---|---|---|
额定流量 | 50Hz | 750 m3/h |
60Hz | 900 m3/h | |
极限真空 | mbar | 0.08 |
口径 | DN100ISO-K | |
电压 | 50Hz | 345-415/600-720v |
60Hz | 380-480/660-720v | |
电机功率 | Kw | 18.5 |
电流 | 50Hz | 36.4/6.30A |
60Hz | 40.0/69.0A | |
转速 | r/min | 1460 |
噪音 | dB(A) | 80 |
注油量 | L | 28.0 |
重量(约) | kg | 740 |
下载
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号