ETR-W252罗茨真空泵
电机功率(50Hz): 1.1Kw
抽速 (50Hz): 250m³/h
极限真空:0.05Pa
规格参数
参数 | 单位 | ETR-W252 |
---|---|---|
额定流量 | 50Hz | 250m3/h |
极限分压力 | Pa | 0.05 |
极限全压力 | Pa | 0.5 |
最大允许压差 | Pa | 8000 |
进出气口通 | mm | 65 |
零流量最大压缩比 | Max | ≥35 |
噪音 | dB(A) | 63 |
电机功率 | Kw | 1.1 |
电机同步转速 | rpm | 3000 |
冷却方式 | 自然风冷 | |
重量(约) | kg | 100 |
推荐前级泵 | ETR-SE63~300 |
下载
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号