ETR-W502罗茨真空泵
电机功率(50Hz): 2.2Kw
抽速 (50Hz): 500m³/h
极限真空:0.05Pa
规格参数
参数 | 单位 | ETR-W502 |
---|---|---|
额定流量 | 50Hz | 500m3/h |
极限分压力 | Pa | 0.05 |
极限全压力 | Pa | 0.5 |
最大允许压差 | Pa | 8000 |
进出气口通 | mm | 100 |
零流量最大压缩比 | Max | ≥40 |
噪音 | dB(A) | 68 |
电机功率 | Kw | 2.2 |
电机同步转速 | rpm | 3000 |
冷却方式 | 自然风冷 | |
重量(约) | kg | 155 |
推荐前级泵 | ETR-SE160~400 |
下载
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号