ETR-W600E罗茨真空泵
电机功率(50Hz): 3.0Kw
抽速 (50Hz): 600m³/h
极限真空:0.05pa
规格参数
参数 | 单位 | ETR-W600E |
---|---|---|
额定流量 | m3/h | 600 |
极限压力 | Pa | ≤0.05 |
最大允许压差 | Pa | ≥1.2x104 |
电机功率 | Kw | 3.0 |
转速 | rpm | 2900 |
进气口 | mm | 100 |
排气口 | mm | 80 |
重量(约) | kg | 198 |
推荐前级泵 | ETR-SE100~400 |
下载
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号