ETR-W9000E罗茨真空泵
电机功率(50Hz): 18.5Kw
抽速 (50Hz): 9000m³/h
极限真空:0.05pa
规格参数
参数 | 单位 | ETR-W9000E |
---|---|---|
额定流量 | m3/h | 9000 |
极限压力 | Pa | ≤0.05 |
最大允许压差 | Pa | ≥5.0x103 |
电机功率 | Kw | 18.5 |
转速 | rpm | 2900 |
进气口 | mm | 320 |
排气口 | mm | 250 |
重量(约) | kg | 1550 |
推荐前级泵 | ETR-W4300E/ETR-SE1600 |
下载
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号