ETR-SV160E无油螺杆真空泵
电机功率(50Hz):4.5Kw
抽速 (50Hz): 140/156m³/h
极限压力:≤1Pa
规格参数
参数 | 单位 | ETR-SV160E |
---|---|---|
额定流量 | m3/h | 140/156 |
极限压力 | Pa | ≤1 |
电机功率 | Kw | 4.5 |
电压 | V | 220~380 |
进气口 | NW50 | |
排气口 | NW40 | |
冷却水流量 | L/min | 3~7 |
冷却水压力 | kg/cm2 | 2~4 |
冷却水温度 | ℃ | 18~30 |
冷却水接头 | RC 3/8" | |
氮气压力 | Mpa | 0.15~0.20 |
氮气稀释流量 | L/min | 0~60 |
氮气密封流量 | L/min | 0~20 |
氮气接头 | Swagelok 1/4" | |
噪音 | dB(A) | ≤68 |
重量 | kg | 380 |
下载
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号