ETR-SV2450ER无油螺杆真空泵
电机功率(50Hz):15+7.5Kw
抽速 (50Hz):2100/2520m³/h
极限压力:≤0.1Pa
规格参数
参数 | 单位 | ETR-SV2450ER |
---|---|---|
额定流量 | m3/h | 2100/2520 |
极限压力 | Pa | ≤0.1 |
电压 | V | 220~380 |
水冷密封马达功率 | Kw | 15+7.5 |
进气口 | ISO200 | |
排气口 | NW50 | |
冷却水流量 | L/min | 6~8 |
冷却水压力 | kg/cm2 | 2~4 |
冷却水温度 | ℃ | 15~30 |
冷却水接头 | RC 3/8" | |
氮气压力 | Mpa | 0.15~0.20 |
氮气稀释流量 | L/min | 依制程 |
氮气密封流量 | L/min | 0~20 |
氮气接头 | Swagelok 1/4" | |
噪音 | dB(A) | ≤75 |
重量 | kg | 1350 |
下载
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号