ETR-SV280P螺杆真空泵
电机功率(50Hz):7.5Kw
抽速 (50Hz): 280m³/h
极限压力:5Pa
规格参数
参数 | 单位 | ETR-SV280P |
---|---|---|
额定流量 | m3/h | 280 |
极限压力 | Pa | 5 |
电机功率 | Kw | 7.5 |
转速 | rpm | 2900 |
进口法兰 | mm | DN80 |
出口法兰 | mm | DN40 |
冷却水压力 | barg | 2-4 |
冷却水流量 | L/min | 6 |
冷却水温度 | ℃ | 5-35 |
噪音 | dB(A) | ≤75 |
重量 | kg | 320 |
下载
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号