ETR-SV650P螺杆真空泵
电机功率(50Hz):18.5Kw
抽速 (50Hz): 650m³/h
极限压力:5Pa
规格参数
参数 | 单位 | ETR-SV650P |
---|---|---|
额定流量 | m3/h | 650 |
极限压力 | Pa | 5 |
电机功率 | Kw | 18.5 |
转速 | rpm | 2900 |
进口法兰 | mm | DN100 |
出口法兰 | mm | DN65 |
冷却水压力 | barg | 2-4 |
冷却水流量 | L/min | 8 |
冷却水温度 | ℃ | 5-35 |
噪音 | dB(A) | ≤80 |
重量 | kg | 650 |
下载
Copyright @ YITAER VACUUM TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD. 版权所有 意塔尔真空科技(东莞)有限公司 粤ICP备2022071014号